Travian Answers

Ας αρχίσουμε με την ερώτησή σας

Ψάξτε απαντώντας ερωτήσεις

Για να βρείτε μια απάντηση, επιλέξτε μια κύρια κατηγορία και μετά μια υποκατηγορία μέχρι να εμφανιστεί η απάντηση πιο κάτω, Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε μια απάντηση μόνος/η σας, θα έχετε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τέλος. .

Έχω μια ερώτηση σχετικά...

Ας δούμε τις λεπτομέρειες:

Ψάξτε μέσω sitemap

Προτιμάτε να ψάχνετε μέσω ενός κανονικού sitemap όπως γνωρίζετε από τα αγαπημένα σας websites; Κανένα πρόβλημα. Απλά χρησιμοποιήστε την Answers sitemap-πλοήγηση για να βρείτε την απάντηση.

Πόντοι Πολιτισμού

Οι Πόνοι Πολιτισμού (ΠΠ) είναι μια παράμετρος που περιορίζει τον αριθμό των χωριών που μπορείτε να ιδρύσετε ή να κατακτήσετε.Τους κερδίζετε με την κατασκευή και αναβάθμιση κτηρίων στο κάθε σας χωριό. Οι τρέχοντες πόνοι πολιτισμού και πόσους παράγουν τα χωριά σας κάθε μέρα μπορούν να βρεθούν στο Μέγαρο ή το Παλάτι. Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται πόσοι πόντοι πολιτισμού παράγονται σε κάθε επίπεδο κτηρίου και πόσοι απαιτούνται για κάθε επιπλέον χωριό.

Πόντοι Πολιτισμού
Κτίριο Επίπεδο

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ξυλοκόπος 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Ορυχείο πηλού
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Ορυχείο σιδήρου 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Χωράφι σιταριού 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Πριονηστήριο 1 1 2 2 2














Πηλοποιείο 1 1 2 2 2














Σιδηρουργείο 1 1 2 2 2














Μήλος σιταριού 1 1 2 2 2














Αρτοποιείο 1 1 2 2 2














Αποθήκη πρώτων υλών 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Σιταποθήκη 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Οπλοποιείο 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Πανοπλοποιείο 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Χώρος αθλημάτων 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Κεντρικό Κτίριο
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Πλατεία συγκεντρώσεως 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Αγορά 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Πρεσβεία 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Στρατόπεδο 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Στάβλος 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Εργαστήριο 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Ακαδημία 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Κρυψώνα 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6









Δημαρχείο 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Μέγαρο 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Παλάτι 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Θησαυροφυλάκιο 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192 230
Εμπορικό γραφείο 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Μεγάλο στρατόπεδο 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Μεγάλος στάβλος 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Τείχος πόλεως 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Χωμάτινο τείχος 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Τείχος με πασσάλους 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Λιθοδόμος 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Ζυθοποιείο 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Τοποθέτης παγίδων 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Περιοχή ηρώων 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Μεγάλη αποθήκη 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Μεγάλη σιταποθήκη 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Παγκόσμιο Θαύμα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Μέρος Ποτίσματος Αλόγων
4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115



Πόντοι Πολιτισμού για ένα ακόμα χωριό (Ταχύτητα 1x)

Πόντοι Πολιτισμού για ένα ακόμα χωριό (Ταχύτητα 2x)

Πόντοι Πολιτισμού για ένα ακόμα χωριό (Ταχύτητα 3x)


Απαντήθηκε ικανοποιητικά η ερώτησή σας;

Ναι   Ουδέτερο   Όχι